Vela

La vela è per noi una passione ed un sogno, prima che uno sport e un modo di fare le vacanze. La passione è nata da Fabio ed è passata piano piano a tutti. Il sogno è il giro del mondo in barca a vela. E' un progetto che stiamo pensando ormai da 15 anni e che speriamo di rendere reale quando Flavia sarà al college e Fabio smetterà di lavorare... in fondo non manca poi tantissimo

1973 Kalamis 1
1973 Kalamis 2
1973 Kalamis 3
1973 Kalamis 4
1973 Kalamis 5
1973 Kalamis
1985 07 Tunisia  034
1985 07 Tunisia 1
1985 07 Tunisia 2
1986 03 Pasqua in Tunisia 1
1986 03 Pasqua in Tunisia 2
1986 03 Pasqua in Tunisia 3
1986 03 Pasqua in Tunisia 4
1986 08 Santorini 2
1986 08 Santorini 3
1986 08 Santorini 4
1986 08 Santorini 5
1986 08 Santorini 6
1986 08 Silvi Marina 1
1986 08 Silvi Marina 2
1986 08 Silvi Marina 3
1986 09 Hyeres 1
1986 09 Hyeres 2
1987 08 Rodi 1
1988 05 Campione del Garda 1
1988 05 Campione del Garda 2
1988 05 Campione del Garda 3
1988 05 Campione del Garda 4
1988 06 Riva del Garda 1
1988 06 Riva del Garda 2
1988 06 Riva del Garda 6
1988 08 Rodi e Amorgos 1
1988 08 Rodi e Amorgos 2
1988 08 Rodi e Amorgos 3
1988 08 Rodi e Amorgos 4
1988 08 Rodi e Amorgos 5
1988 08 Rodi e Amorgos 6
1988 08 Rodi e Amorgos 7
1988 08 Rodi e Amorgos 8
1989 08 Rodi 1
1989 08 Rodi 2
1989 08 Rodi 3
1989 08 Rodi 4
1989 08 Rodi 5
1989 08 Rodi 6
1989 08 Rodi 7
1989 08 Rodi 8
1989 08 Rodi 9
1989 09 Caprera 1
1989 09 Caprera 2
1990 01 Porto Venere
1990 04 Colico 1
1990 04 Colico 2
1990 04 Colico 3
1990 04 Colico 5
1990 08 Turchia 1
1990 08 Turchia 2
1990 08 Turchia 3
1991 03 Le Sables D'Olonne 2
1991 03 Le Sables D'Olonne 3
1991 03 Le Sables D'Olonne 4
1991 03 Le Sables D'Olonne 6
1991 03 Le Sables D'Olonne 7
1991 03 Le Sables D'Olonne 8
1991 03 Le Sables D'Olonne 9
1991 03 Le Sables D'Olonne 10
1991 03 Le Sables D'Olonne 11
1991 05 La Baule 1
1991 05 La Baule 2
1991 05 La Baule 3
1991 05 La Baule 4
1991 08 Grecia 1
1991 08 Grecia 2
1991 08 Grecia 3
1991 08 Tunisia 1
1992   08 Grecia 1
1992   08 Grecia 155
1993   08 Viaggio di Nozze
1993 08 Viaggio di nozze 1
1993 08 Viaggio di nozze 3
1993 08 Viaggio di nozze 4
1993 08 Viaggio di nozze 5
1993 08 Viaggio di nozze 6
1994 08 Grecia in barca 120
1995 08 Santa Marinella 1
1995 08 Santa Marinella 2
1995 08 Santa Marinella 3
1995 08 Santa Marinella 4
1996 07 Colico e 470 1
1996 07 Colico e 470 2
1996 07 Colico e 470 3
1996 07 Colico e 470 4
1996 08 USA e Hawai 1
1996 08 USA e Hawai 2
1996 08 USA e Hawai 3
1996 08 USA e Hawai 5
1996 08 USA e Hawai 6
1996 08 USA e Hawai 7
1996 08 USA e Hawai 8
1996 08 USA e Hawai 9
1996 08 USA e Hawai 10
1996 08 USA e Hawai 11
1997 03 Monella 1
1997 03 Monella 2
1997 08 Tirreno in Barca 1
1997 08 Tirreno in Barca 2
1997 08 Tirreno in Barca 5
1997 08 Tirreno in Barca 6
1997 08 Tirreno in Barca 11
1997 08 Tirreno in Barca 12
1997 08 Tirreno in Barca 14
1997 08 Tirreno in Barca 15
1997 08 Tirreno in Barca 16
1997 08 Tirreno in Barca 17
1997 08 Tirreno in Barca 18
1997 08 Tirreno in Barca 19
1997 09 Trofeo Jeanneau 1
1997 09 Trofeo Jeanneau 4
1998 04 Prima in barca 1
1998 04 Prima in barca 2
1998 04 Prima in barca 3
1998 04 Prima in barca 4
1998 05 Trofeo Zegna 1
1998 05 Trofeo Zegna 2
1998 05 Trofeo Zegna 4
1998 05 Trofeo Zegna 5
1998 08 Costa Azzurra 1
1998 08 Costa Azzurra 2
1998 08 Costa Azzurra 3
2000 04 Los Roques 2
2000 04 Los Roques 3
2000 04 Los Roques 4
2001 08 Sardegna 64
2001 08 Sardegna 70
2001 08 Sardegna 74
2001 08 Sardegna 75
2001 08 Sardegna 76
2001 08 Sardegna 79
2001 08 Sardegna 81
2001 08 Sardegna 85
2001 08 Sardegna 87
2001 08 Sardegna 90
2001 08 Sardegna 91
2001 08 Sardegna 94
2002 08 Croazia 1
2002 08 Croazia 2
2002 08 Croazia 3
2002 08 Sardegna 1
2002 08 Sardegna 2
2002 08 Sardegna 5
2002 08 Sardegna 6
2002 08 Sardegna 7
2002 08 Sardegna 8
2002 08 Sardegna 9
2002 08 Sardegna 10
2002 08 Sardegna 11
2002 08 Sardegna 12
2002 08 Sardegna 14
2002 08 Sardegna 15
2002 08 Sardegna 16
2002 08 Sardegna 17
2002 08 Sardegna 19
2002 08 Sardegna 21
2002 08 Sardegna 23
2002 08 Sardegna 24
2003 09 Optimist 1
2003 09 Optimist 2
2003 09 Optimist 5
2003 09 Optimist 7
2003 09 Optimist 8
2003 09 Optimist 9
2003 09 Optimist 10
2004 06 Vela 1
2004 06 Vela 2
2004 06 Vela 3
2004 06 Vela 4
2004 06 Vela 6
2004 06 Vela 13
2004 08 Baleari
2004 09 Vela 1
2004 09 Vela 2
2004 09 Vela 4
2004 09 Vela 6
2004 09 Vela 7
2004 09 Vela 9
2005 07 Castiglioncello 1
2005 07 Castiglioncello 2
2005 07 Castiglioncello 3
2005 08 Corsica 1
2005 08 Corsica 2
2006 03 Vela 2006 04 01 09 14 042
2006 03 Vela 2006 04 01 09 15 035
2006 03 Vela 2006 04 01 09 45 032
2006 03 Vela 2006 04 01 09 52 026
2006 03 Vela 2006 04 01 09 59 019
2006 03 Vela 2006 04 01 10 09 011
2006 06 Idroscalo Silvia 1
2006 06 Idroscalo Silvia 2
2006 06 Idroscalo Silvia 3
2006 06 Varie 2006 06 23 13 00 037
2006 06 Varie 2006 06 23 14 51 006
2006 08 Pontine in barca 4
2006 08 Pontine in barca 5
2006 08 Pontine in barca 6
2006 08 Pontine in barca 7
2006 08 Pontine in barca 8
2006 08 Pontine in barca 9
2006 09 Follonica 2
2006 09 Follonica 3
2006 09 Follonica 4
2006 09 Follonica 13
2006 09 Follonica 15
2006 09 Follonica 19
2006 09 Follonica 20
2006 09 Follonica 22
2006 09 Follonica 24
2006 09 Follonica 2006 09 05 18 27 003
2006 09 Follonica 2006 09 06 11 02 094
2006 09 Follonica 2006 09 06 11 11 093
2006 09 Follonica 2006 09 06 12 25 091
2006 09 Follonica 2006 09 06 14 39 111
2006 09 Follonica 2006 09 08 10 39 080
2006 09 Follonica 2006 09 08 10 39 081
2006 09 Follonica 2006 09 08 10 39 109
2006 09 Follonica 2006 09 08 10 41 074
2006 09 Follonica 2006 09 08 10 41 078
2006 09 Follonica 2006 09 08 22 12 032
2006 09 Follonica 2006 09 08 22 12 098
2006 09 Vela 2006 09 01 16 17 078
2006 09 Vela 2006 09 01 16 18 073
2006 09 Vela 2006 09 01 16 18 074
2006 09 Vela 2006 09 01 16 18 076
2006 09 Vela 2006 09 01 16 18 077
2006 09 Vela 2006 09 01 16 37 070
2006 09 Vela 2006 09 01 16 37 071
2006 09 Vela 2006 09 01 16 37 072
2006 09 Vela 2006 09 01 16 58 069
2006 09 Vela 2006 09 01 16 59 068
2006 09 Vela 2006 09 02 14 02 018
2006 09 Vela 2006 09 02 14 04 012
2006 09 Vela a colico2
2006 09 Vela a colico3
2006 09 Vela a colico6
2006 09 Vela a colico9
2006 09 Vela a colico11
2006 09 Vela a colico19
2006 09 Vela a colico22
2006 09 Vela a colico27
2006 09 Vela a colico29
2006 09 Vela a colico35
2006 09 Vela a colico40
2006 09 Vela a colico44
2006 09 Vela a colico54
2006 09 Vela a colico55
2006 09 Vela a colico56
2006 09 Vela a colico63
2006 09 Vela a colico67
2006 09 Vela a colico68
2006 11 Barca 1
2006 11 Barca 2
2006 11 Barca 3
2006 11 Barca 4
2006 11 Barca 5
2006 11 Barca 7
2006 11 Barca 8
2006 11 Barca 9
2007 04 TAN 2007 04 28 10 00 086
2007 04 TAN 2007 05 01 13 50 141
2007 04 TAN 2007 05 01 16 33 168
2007 04 TAN 2007 05 01 16 33 200
2007 04 TAN 2007 05 01 16 37 181
2007 04 TAN 2007 05 01 17 23 193
2007 04 TAN 2007 05 01 17 23 194
2007 04 TAN 2007 05 01 17 23 195
2007 06 Dervio 2007 06 09 19 02 003
2007 06 Dervio 2007 06 09 19 12 010
2007 06 Dervio 2007 06 09 20 16 014
2007 06 Dervio 2008 02 02 15 07 024
2007 07 Etrusca marina  235
2007 07 Etrusca marina  236
2007 07 Etrusca marina  237
2007 07 Etrusca marina 2007 07 01 10 54 087
2007 07 Etrusca marina 2007 07 03 09 36 115
2007 07 Etrusca marina 2007 07 03 09 36 116
2007 07 Etrusca marina 2007 07 03 09 36 117
2007 07 Etrusca marina 2007 07 03 09 40 130
2007 07 Etrusca marina 2007 07 03 09 48 148
2007 08 Sardegna in barca 2007 08 02 12 55 264
2007 09 Bracciano Primavela 2007 09 04 11 27 041
2007 09 Bracciano Primavela 2007 09 06 12 34 067
2007 10 WE Dervio 2007 10 27 11 08 001
2007 10 WE Dervio 2007 10 27 11 10 004
2007 10 WE Dervio 2007 10 27 11 16 022
2008 04 Dervio  270
2008 04 Dervio  278
2008 04 Dervio  280
2008 04 Dervio  294
2008 04 Dervio  297
2008 04 Dervio  303
2008 04 Dervio  311
2008 04 Dervio  316
2008 04 Dervio  318
2008 04 Dervio  320
2008 04 Dervio 2008 04 26 16 05 289
2008 04 Dervio 2008 04 26 16 05 291
2008 04 Dervio 2008 04 26 16 11 283
2008 05 Elba 2008 05 01 15 19 148
2008 06 Scarlino 2008 06 28 15 47 212
2008 06 Scarlino 2008 06 28 15 47 220
2008 06 Scarlino 2008 06 28 15 49 208
2008 06 Scarlino 2008 06 28 15 51 190
2008 06 Scarlino 2008 06 28 15 53 178
2008 06 Scarlino 2008 06 28 15 53 182
2008 08 Round Tirreno 2008 08 02 10 55 589
2008 08 Round Tirreno 2008 08 15 17 33 077
2008 08 Windsurf a Colico 2008 09 01 10 16 153
2008 08 Windsurf a Colico 2008 09 01 11 28 075
2008 08 Windsurf a Colico 2008 09 02 11 15 032
2008 08 Windsurf a Colico 2008 09 02 11 16 031
2008 08 Windsurf a Colico 2008 09 02 11 47 017
2008 08 Windsurf a Colico 2008 09 02 11 53 014
2008 09 Regata del presidente 2008 09 06 13 32 022
2008 09 Regata del presidente 2008 09 07 12 31 019
2008 09 Regata del presidente 2008 09 07 12 36 014
2008 09 Regata del presidente 2008 09 07 12 36 015
2008 09 Regata del presidente 2008 09 07 13 03 011
2008 09 Regata del presidente 2008 09 07 13 12 007
2008 09 Regata del presidente 2008 09 07 13 45 004
2008 09 Regata del presidente 2008 09 07 13 51 001
2008 09 WE Scarlino KA67 2008 09 21 12 10 033
2008 09 WE Scarlino KA67 2008 09 21 12 20 008
2008 10 Vela 2008 10 18 10 43 111
2008 10 Vela 2008 10 18 10 44 109
2008 10 Vela 2008 10 18 10 44 110
2008 10 Vela 2008 10 18 10 46 105
2008 10 Vela 2008 10 18 10 46 107
2008 10 Vela 2008 10 18 10 46 108
2008 10 Vela 2008 10 18 10 47 104
2008 10 Vela 2008 10 18 10 48 103
2008 10 Vela 2008 10 18 10 59 100
2008 10 Vela 2008 10 18 10 59 102
2008 10 Vela 2008 10 18 11 00 098
2008 10 Vela 2008 10 18 11 00 099
2008 10 Vela 2008 10 18 11 02 095
2008 10 Vela 2008 10 18 11 02 096
2008 10 Vela 2008 10 18 11 02 097
2008 10 Vela 2008 10 18 11 04 092
2008 10 Vela 2008 10 18 11 04 093
2008 10 Vela 2008 10 18 11 04 094
2008 10 Vela 2008 10 18 11 07 090
2008 10 Vela 2008 10 18 11 10 082 2
2008 10 Vela 2008 10 18 11 10 082
2008 10 Vela 2008 10 18 11 27 078
2008 10 Vela 2008 10 18 11 28 077
2008 10 Vela 2008 10 18 11 36 073
2008 10 Vela 2008 10 18 13 29 063
2008 10 Vela 2008 10 18 13 29 064
2008 10 Vela 2008 10 18 13 40 060
2008 10 Vela 2008 10 19 13 00 054
2008 10 Vela 2008 10 19 13 00 057
2008 10 Vela 2008 10 19 13 01 050
2008 10 Vela 2008 10 19 13 01 051
2008 10 Vela 2008 10 19 13 01 053
2008 10 Vela 2008 10 19 13 02 045
2008 10 Vela 2008 10 19 13 02 047
2008 10 Vela 2008 10 19 13 06 040
2008 10 Vela 2008 10 19 13 06 042
2008 10 Vela 2008 10 19 13 06 043
2008 10 Vela 2008 10 19 13 20 035 2
2008 10 Vela 2008 10 19 13 20 035
2008 10 Vela 2008 10 19 13 21 030
2008 10 Vela 2008 10 19 13 21 031
2008 10 Vela 2008 10 19 13 26 025
2008 10 Vela 2008 10 19 13 32 016
2008 10 Vela 2008 10 19 13 42 015
2008 10 Vela 2008 10 19 13 43 012
2008 10 Vela 2008 10 19 13 43 013 2
2008 10 Vela 2008 10 19 13 43 013
2008 10 Vela 2008 10 19 13 43 014
2008 10 Vela 2008 10 19 13 44 011
2008 10 Vela 2008 10 19 17 44 006 copia
2008 10 Vela 2008 10 19 17 44 006
2008 10 Vela 2008 10 19 17 45 003
2009 01 Lerici 2009 01 03 14 07 036
2009 01 Lerici 2009 01 03 14 37 029
2009 01 Lerici 2009 01 03 17 13 019
2009 01 Lerici 2009 01 03 17 20 006
2009 01 Lerici 2009 01 04 12 22 093
2009 01 Lerici 2009 01 06 15 07 037
2009 03 Torbole 2009 02 07 20 06 035
2009 03 Torbole 2009 02 08 17 59 034
2009 03 Torbole 2009 02 08 18 03 033
2009 03 Torbole 2009 02 14 00 10 030
2009 03 Torbole 2009 02 14 00 20 026
2009 03 Torbole 2009 02 14 23 15 022 2
2009 03 Torbole 2009 02 14 23 15 022
2009 03 Torbole 2009 02 14 23 42 018
2009 03 Torbole 2009 02 14 23 45 017
2009 03 Torbole 2009 02 14 23 51 014
2009 03 Torbole 2009 02 15 20 05 011
2009 03 Torbole 2009 02 15 21 32 004
2009 03 Torbole 2009 02 15 21 32 005
2009 03 Torbole 2009 02 15 21 32 006
2009 03 Torbole 2009 02 15 21 34 001
2009 03 Torbole 2009 04 08 17 12 065
2009 03 Torbole 2009 04 08 17 36 050
2009 03 Torbole 2009 04 08 17 36 051
2009 03 Torbole 2009 04 08 17 39 049
2009 03 Torbole 2009 04 08 17 56 043
2009 04 TAN Livorno 2009 04 30 15 48 076
2009 04 TAN Livorno 2009 04 30 15 48 078
2009 04 TAN Livorno 2009 05 01 11 12 075
2009 04 TAN Livorno 2009 05 01 11 22 071
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 10 49 025
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 11 31 069
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 11 42 065
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 11 42 066
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 11 42 067
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 11 49 010
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 12 21 062
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 12 21 063
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 12 39 054
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 14 28 008
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 14 29 005
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 14 29 006
2009 04 TAN Livorno 2009 05 02 14 42 002
2009 06 Scarlino 2009 06 23 09 00 125 copia
2009 06 Scarlino 2009 06 23 09 00 125
2009 06 Scarlino 2009 06 24 17 00 103
2009 06 Scarlino 2009 06 24 19 45 048
2009 06 Scarlino 2009 06 25 10 48 097
2009 06 Scarlino 2009 06 25 16 22 087
2009 06 Vela 2009 03 14 21 06 014
2009 06 Vela 2009 07 10 15 07 010
2009 06 Vela 2009 07 10 15 18 002
2009 06 Vela 2009 07 10 16 14 070
2009 06 Vela 2009 07 10 16 14 072
2009 06 Vela 2009 07 11 14 14 066
2009 06 Vela 2009 07 11 14 15 022
2009 06 Vela 2009 07 11 14 15 063
2009 06 Vela 2009 07 11 14 16 061
2009 06 Vela 2009 07 13 14 25 041
2009 06 Vela 2009 07 13 14 26 045
2009 06 Vela 2009 07 13 14 46 049
2009 06 Vela 2009 07 13 14 49 029
2009 08 Sardegna in barca 2009 07 19 12 22 260
2009 08 Sardegna in barca 2009 07 27 14 43 409
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2009 08 Sardegna in barca 2009 07 27 15 23 185
2009 08 Sardegna in barca 2009 08 01 16 35 112
2009 09 Trofeo del Presidente 2009 07 11 14 16 076
2009 09 Trofeo del Presidente 2009 07 11 15 15 067
2009 09 Trofeo del Presidente 2009 07 11 15 15 069
2009 09 Trofeo del Presidente 2009 07 11 15 16 059
2009 09 Trofeo del Presidente 2009 07 11 15 38 058
2009 09 Trofeo del Presidente 2009 09 05 13 34 097
2009 09 Trofeo del Presidente 2009 09 05 13 35 095
2009 09 Trofeo del Presidente 2009 09 05 13 35 096
2009 09 Trofeo del Presidente 2009 09 05 14 15 087
2009 09 Trofeo del Presidente 2009 09 05 15 24 020
2009 09 Windsurf 2009 08 28 11 43 073
2009 09 Windsurf 2009 08 28 11 43 074
2009 09 Windsurf 2009 08 28 11 45 061
2009 09 Windsurf 2009 08 28 12 05 045
2009 09 Windsurf 2009 08 28 12 05 046
2009 09 Windsurf 2009 09 04 15 18 108
2010 05 Calde Silvia Prima
2010 05 Vela 2010 04 10 13 45 004
2010 05 Vela 2010 04 10 14 57 074
2010 05 Vela 2010 04 10 15 35 051
2010 05 Vela 2010 04 10 16 04 043
2010 05 Vela 2010 04 10 16 12 032
2010 05 Vela 2010 04 10 16 14 029
2010 05 Vela 2010 04 10 16 15 025 2
2010 05 Vela 2010 04 10 16 15 025
2010 05 Vela 2010 04 11 15 55 018
2010 05 Vela 2010 04 11 15 56 017
2010 05 Vela 2010 04 11 16 01 015
2010 05 Vela 2010 04 11 16 05 013
2010 05 Vela 2010 04 11 16 05 014
2010 05 Vela 2010 05 16 16 24 008
2010 05 Vela 2010 05 16 16 48 006
2010 07 Scarlino 1971 01 01 23 59 001
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2010 08 Eolie 2010 07 17 19 53 920
2010 08 Eolie 2010 08 11 17 14 265
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2010 08 Eolie 2010 08 11 17 24 251
2010 08 Eolie 2010 08 14 12 35 159
2010 08 Eolie 2010 08 14 13 03 146
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2010 08 Eolie 2010 08 16 12 15 1201
2010 09 Laser 2006 07 18 01 44 023
2010 09 Laser 2006 07 18 01 45 022
2010 09 Laser 2006 07 18 01 47 018
2010 09 Laser 2006 07 18 01 54 014 2
2010 09 Laser 2006 07 18 01 54 014
2010 09 Laser 2006 07 18 01 54 016 2
2010 09 Laser 2006 07 18 01 54 016
2010 09 Laser 2006 07 18 01 55 012
2010 09 Laser 2006 07 18 01 55 013
2010 09 Laser 2006 07 18 01 56 009
2010 09 Laser 2006 07 18 01 58 002
2010 09 Laser 2006 07 18 01 58 004
2010 09 Laser 2006 07 18 01 59 001
2011 01 07 2011 Lerici 007
2011 01 Lerici 2011 01 05 11 18 001
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 03 130
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 09 120
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 12 113
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 12 114
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 12 115
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 13 111
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 14 106
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 16 100
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 17 096
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 19 083
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 19 084
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 19 085
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 19 089
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 25 069
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 25 071
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 27 057
2011 01 Lerici 2011 01 08 11 28 001
2011 01 Lerici 2011 01 08 14 38 032
2011 01 Lerici 2011 01 08 14 57 027
2011 01 Lerici 2011 01 08 14 57 028
2011 01 Lerici 2011 01 08 14 58 024
2011 01 Lerici 2011 01 08 14 58 025
2011 01 Lerici 2011 01 08 14 58 026
2011 01 Lerici 2011 01 08 14 59 016
2011 01 Lerici 2011 01 08 14 59 019
2011 01 Lerici 2011 01 08 15 00 013
2011 01 Lerici 2011 01 08 15 00 014
2011 01 Lerici 2011 01 08 15 00 015
2011 01 Lerici 2011 01 08 16 04 010
2011 01 Lerici 2011 01 08 16 04 011
2011 01 Lerici 2011 01 08 16 05 008
2011 01 Lerici 2011 01 08 16 06 006
2011 01 Lerici 2011 01 08 16 07 005
2011 03 Lugano europa cup 2011 04 03 11 23 015
2011 03 Lugano europa cup 2011 04 03 11 24 013
2011 03 Lugano europa cup 2011 04 03 18 10 002
2011 05 Andora Laser 2011 05 07 10 05 010
2011 05 Andora Laser 2011 05 07 11 48 002
2011 05 Andora Laser 2011 05 07 12 42 008
2011 05 Andora Laser 2011 05 08 12 24 003
2011 05 Andora Laser 2011 05 08 12 24 004
2011 05 Andora Laser 2011 05 08 14 52 001
2011 05 Dervio Laser  005
My beautiful picture
2011 05 Dervio Laser  017
2011 07 Laser Master Follonica 2011 07 08 12 16 034
2011 07 Laser Master Follonica 2011 07 08 12 16 035
2011 07 Laser Master Follonica 2011 07 08 16 17 016
2011 07 Laser Master Follonica 2011 07 09 12 35 004
2011 07 Laser Master Follonica 2011 07 09 13 05 003
2011 07 Laser Master Follonica 2011 07 09 13 29 002
2011 08 Corsica 2011 07 29 16 02 670
2011 08 Corsica 2011 07 30 13 43 513
2011 08 Corsica 2011 08 08 16 42 217
2011 08 Corsica 2011 08 08 17 10 201
2011 08 Corsica 2011 08 08 17 27 190
2011 09 Civitanova e Venezia  024
2011 09 Civitanova e Venezia 2011 08 23 10 32 006
2011 09 Civitanova e Venezia 2011 08 23 10 32 007
2011 09 Civitanova e Venezia 2011 08 23 10 32 008
2011 09 Civitanova e Venezia 2011 08 24 16 48 002
2011 12 Premiazione Zonale FIV 1
2011 12 Premiazione Zonale FIV 2
2012 01 Crysler e carrello
2012 01 Lerici 1
2012 01 Lerici 2
2012 01 Lerici 3
2012 01 Lerici 4
2012 01 Lerici 2012 01 05 12 30 025
2012 01 Lerici 2012 01 05 12 30 026
2012 01 Lerici 2012 01 06 09 19 027
2012 01 Lerici 2012 01 06 09 19 028
2012 01 Lerici 2012 01 06 09 19 029
2012 01 Lerici 2012 01 06 09 54 030
2012 01 Lerici 2012 01 06 09 56 031
2012 01 Lerici 2012 01 06 09 56 033
2012 01 Lerici 2012 01 06 09 57 034
2012 01 Lerici 2012 01 06 09 57 035
2012 01 Lerici 2012 01 06 09 57 036
2012 01 Lerici 2012 01 06 09 57 038
2012 01 Lerici 2012 01 06 09 58 039
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 00 041
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 00 042
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 00 043
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 00 045
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 00 047
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 01 049
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 01 050
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 01 051
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 01 052
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 01 053
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 05 054
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 05 055
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 06 056
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 07 057
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 09 060
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 09 061
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 11 063
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 16 064
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 16 065
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 22 068
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 22 070
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 22 072
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 23 073
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 23 076
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 24 079
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 24 080
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 25 086
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 25 087
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 29 090
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 29 092
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 31 093
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 31 094
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 35 098
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 36 100
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 39 101
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 56 111
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 56 112
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 56 113
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 56 115
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 56 116
2012 01 Lerici 2012 01 06 10 57 117
2012 01 Lerici 2012 01 06 15 49 119
2012 01 Lerici 2012 01 06 15 51 122
2012 01 Lerici 2012 01 06 15 51 123
2012 01 Lerici 2012 01 06 15 52 124
2012 01 Lerici 2012 01 06 16 51 141
2012 01 Lerici 2012 01 06 16 51 142
2012 01 Lerici 2012 01 06 16 52 144
2012 01 Lerici 2012 01 06 16 53 147
2012 01 Lerici 2012 01 06 16 53 148
2012 01 Lerici 2012 01 06 16 56 149
2012 01 Lerici 2012 01 06 16 56 150
2012 02 Neve a Milano 2012 02 10 09 30 006
2012 02 Neve a Milano 2012 02 10 09 31 010
2012 02 Settimana sci vela 2012 02 24 09 34 012
2012 02 Settimana sci vela 2012 02 26 12 58 018
2012 02 Settimana sci vela 2012 02 26 15 26 035
2012 02 Settimana sci vela 2012 02 26 15 29 036   Copy
2012 02 Settimana sci vela 2012 02 26 15 29 036
2012 02 Settimana sci vela 2012 02 26 15 29 037
2012 02 Settimana sci vela 2012 02 26 15 29 038
2012 02 Settimana sci vela 2012 02 26 15 29 039
2012 03 Laura
2012 03 Torbole 2012 03 25 10 51 005
2012 03 Torbole 2012 03 25 10 57 004
2012 03 Torbole 2012 03 25 10 58 003
2012 03 Torbole 2012 03 25 10 58 007 2
2012 03 Torbole 2012 03 25 10 58 007
2012 04 Dervio 2012 04 21 10 59 018
2012 04 Dervio 2012 04 21 10 59 019
2012 04 Dervio 2012 04 21 11 09 020
2012 04 Dervio 2012 04 21 11 09 021
2012 04 Dervio 2012 04 21 11 10 022
2012 04 Dervio 2012 04 21 12 01 029
2012 04 Slovenia 2012 04 04 09 36 007
2012 04 Slovenia 2012 04 04 09 37 002
2012 04 Slovenia 2012 04 04 09 37 003
2012 04 Slovenia 2012 04 04 09 37 004
2012 04 Slovenia 2012 04 04 09 38 018
2012 04 Slovenia 2012 04 04 09 38 019
2012 04 Slovenia 2012 04 04 09 38 020
2012 04 Slovenia 2012 04 04 09 38 021
2012 04 Slovenia 2012 04 06 07 59 012
2012 04 Slovenia 2012 04 06 07 59 013
2012 04 Slovenia 2012 04 06 07 59 017
2012 04 Slovenia 2012 04 06 08 00 009
2012 04 Slovenia 2012 04 06 08 00 010
2012 04 Slovenia 2012 04 06 08 00 014
2012 04 Slovenia 2012 04 06 08 00 015
2012 05 Bibione 2012 04 28 18 14 003
2012 05 Bibione 2012 04 29 10 44 005
2012 06 Barche nuove 2012 06 29 10 42 001
2012 06 Barche nuove 2012 06 29 15 34 003
2012 06 Italian laser team
2012 06 laser gravedona1
2012 06 laser gravedona2
2012 06 Paola
2012 06 Raduno ILT gravedona 2012 06 10 11 39 005
2012 06 Raduno ILT gravedona 2012 06 10 11 39 006
2012 06 Raduno ILT gravedona 2012 06 10 11 39 007
